MA Baugruppe 1
MA BG1
MA Baugruppe 1
Beschreibung
- dichtungslos
- strömungsgünstig geformtes Spiralgehäuse aus PP oder ETFE
- Volumenstrom: MA BG1 bis 70 l/min
- Förderhöhen: MA BG1 bis 6 mWS
- Blockbauweise, einstufig, horizontal
Technische Daten
| Baugröße | 5/50 | 5/50 | 6/60 | 6/60 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoffe | PP (glasfaserverstärkt) / ETFE (carbonfaserverstärkt) | ||||||||||||
| Max. Förderhöhe [mWS] 50Hz | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| Max. Volumenstrom [l/min] 50Hz | 50 | 50 | 70 | 70 | |||||||||
| Max. Dichte [g/cm3] 50Hz ** | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
| Motorleistung [kW] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||
| Nennstrom (400V, 50Hz) [A] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
| Nenndrehzahl [U/min] b. 50Hz /60Hz | 3000/3600 | ||||||||||||
| Anschluss Saugseite | G 1 1/4" | ||||||||||||
| Anschluss Druckseite | G 1" | ||||||||||||
| Spannung [V] | Wechselstrom 230, bzw. Drehstrom 230/400 | ||||||||||||
| Schutzart | IP 55 | ||||||||||||
| Max. Fließgeschwindigkeit [m/s] | saugseitig 1 / druckseitig 3 | ||||||||||||
| Gewicht PP/ETFE ca. [kg] | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||||
| Max. Temperatur PP/ETFE [°C] | 70/80 | ||||||||||||
| Max. Systemdruck bei 20°C PP/ETFE [bar] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
* Werkstoffe: Gehäuse, Laufradeinheit, Spalttopf (Ummantelung Innenmagnet in PP ohne Faserverstärkung) ** ca. bei Volumenstrom max. (höhere Dichten möglich durch Eindrosseln) *** alternativ G 1 1/2"
Zubehör
Motorzubehör
- EIN-AUS-Schalter mit 2,5 m Kabel und Stecker (nur für 230 V Wechselstrom)
- Anschlusskabel Drehstrom 5 m mit CEE-Stecker 5 × 16 A, montiert
- Frequenzumrichter, Schutzart IP 65, direkt auf Motor aufgebaut oder zur Wandmontage