
MM Baugruppe 5
MM BG 5
MM Baugruppe 5
Beschreibung
- Förderleistung bis 600 l/min
- Förderhöhe bis 36 mWS
- Material Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
- CARTRIDGE UNIT für schnelle und einfache Wartung erhältlich
- Temperaturen bis 120°C im Standard (höhere Temp. möglich)
- Blockbauweise, einstufig, horizontal
- Flanschanschluss universell für DIN- oder ANSI-Verbindungen verwendbar
- Saugseite in DN65
- Druckseite in DN50
Downloads

Technische Daten
Baugröße | 23/525 | 27/550 | 32/575 | 36/600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Edelstahl 1.4401 (AISI 316) | |||||||||||
Max. Förderhöhe [mWS] 50Hz | 23 | 27 | 32 | 36 | ||||||||
Max. Volumenstrom [l/min] 50Hz | 525 | 550 | 575 | 600 | ||||||||
Max. Dichte [g/cm3] 50Hz ** | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | ||||
Motorleistung [kW] | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||||
Nennstrom (400V, 50Hz) [A] | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | ||||
Nenndrehzahl [U/min] b. 50Hz /60Hz | 3000 | |||||||||||
Anschluss Saugseite | DN 65 | |||||||||||
Anschluss Druckseite | DN 50 | |||||||||||
Spannung [V] | 400/690 V CA triphasé | |||||||||||
Schutzart | IP 55 | |||||||||||
Max. Fließgeschwindigkeit [m/s] | côté aspiration = 1 / côté refoulement = 3 | |||||||||||
Gewicht ca. [kg] | 220 | |||||||||||
Max. Temperatur [°C] | 190/optional bis 300 | |||||||||||
Max. Systemdruck bei 20°C [bar] | 25/optional 50 | 25/optional 50 | 25/optional 50 | 25/optional 50 | 25/optional 50 |
* Ca. bei Volumenstrom max. (höhere Dichten möglich durch Eindrosseln) ** in Abhängigkeit des Motorlieferanten *** andere Spannungen auf Anfrage
Zubehör
Des Weiteren erhalten Sie bei uns für jede MAGSON Pumpe passende Anschlussdichtungen, Absperrarmaturen, Rückschlagventile etc.
Sprechen Sie uns bei Bedarf an, wir helfen Ihnen gerne!