
MML Type 3
MML BG 3
MML Type 3
Description:
- Débit jusqu’à 390 l/min
- Pression jusqu’à 19 mWS
- Matériel acier 1.4401 (AISI 316)
- UNITÉ CARTOUCHE disponible pour un entretien rapide et facile
- Température jusqu’à 120°C en standard (températures plus élevéessur demande)
- Conception du bloc, mono-étage, horizontal
- Raccordement à bride utilisable universellement pour les connexions DIN ou ANSI
- Coté de l’aspiration en DN50
- Coté du refoulement en DN32
Téléchargements:

Caractéristiques techniques
Taille | 11/260 | 15/340 | 19/400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériau* | Acier inoxydable 1.4401 (AISI 316) | ||||||||
Hauteur de refoulement maxi en [m.CE]à 50Hz | 11 | 15 | 19 | ||||||
Débit volumique maxi en [l/min] à 50Hz | 260 | 340 | 400 | ||||||
Densité maxi en [g/cm³] à 50Hz ** | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 1.15 | 1.7 | |||
Puissance du moteur en [kW] | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | |||
Courant nominal (400V, 50Hz) en [A] | 3 | 4.2 | 3 | 4.2 | 3 | 4.2 | |||
Vitesse nominale en [tr/min] à 50Hz /60Hz | 3000 | ||||||||
Orifice d’aspiration | DN 40 | ||||||||
Orifice de refoulement | DN 32 | ||||||||
Tension en [V] | 230/400 | ||||||||
Classe de protection | IP 55 | ||||||||
Vitesse maxi du débit en [m/s] | Suction side 1 / discharge side 3 | ||||||||
Poids environ [Kg] | |||||||||
Température maxi pour PP/ETFE en [°C] | 200 | ||||||||
Pression maxi du système pour PP/ETFE à 20°C en [bar] | 16 / optional 25 | 16 / optional 25 | 16 / optional 25 | 16 / optional 25 |
* valeur approximative au débit volumique maxi (densité supérieure possible lorsque le débit est réduit) ** dépend du fournisseur du moteur *** autres tensions sur demande
Accessoires
De plus, nous pouvons vous fournir des joints de raccordement, des robinets d'arrêt, des clapets anti-retour, etc. adaptés à chaque pompe MAGSON.
Parlez-nous si nécessaire, nous serons heureux de vous aider!